|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | آلومینیوم، فولاد ضد زنگ | الگوی سوراخ: | گرد، چهارگوش، چاک دار، شش ضلعی، سوراخ تزئینی |
|---|---|---|---|
| برجسته کردن: | ورق مش سوراخ دار 100 میلی متری,صفحه آسیاب برنج سوراخ 100 میلی متری |
||
| درمان سطحی | گالوانیزه الکتریکی، گالوانیزه گرم، روکش پی وی سی، پوشش پودری، عملیات اکسیداسیون و غیره. |
| عرض بر حسب طول | 1000 × 2000 میلی متر تا 2000 × 6000 میلی متر یا با توجه به نیاز مشتری. |
| اندازه های استاندارد | 1000 میلی متر × 2000 میلی متر، 1000 میلی متر × 2400 میلی متر، 1200 میلی متر × 2400 میلی متر. |
|
قطر سوراخ
|
0.2 - 100 میلی متر. |
| انواع حاشیه | حاشیه امن یا بدون حاشیه. |
| اندازه سوراخ | 0.027 اینچ - 1.0 اینچ |
| مراکز سوراخ | 0.05 - 1.25 اینچ |
| الگوی سوراخ | ردیف پلکانی و مستقیم |
| عرض ورق | 24 "-60" |
|
طول ورق
|
24" - 144" |
| فضای باز | 5٪ - 63٪ |
|
ضخامت
|
سنج 11-22 |
| اندازه سوراخ | 0.2 اینچ - 0.75 اینچ |
| مراکز سوراخ | 0.5 اینچ - 1 اینچ |
| الگوی سوراخ | ردیف پلکانی یا مستقیم |
|
فضای باز
|
11٪ - 56٪ |
|
عرض
|
36 اینچ - 48 اینچ |
| طول | 24" - 120" |
![]()
| ضخامت | گیج 14 تا 22 |
| الگوی سوراخ | رديف كناري و مستقيم |
| عرض اسلات | 0.125 - 0.2 اینچ |
| طول شکاف | 0.1 اینچ - 0.75 اینچ |
| شکل اسلات | انتهای گرد و انتهای مربع |
| نوار کناری اسلات | 0.125 - 0.25 اینچ |
| نوار انتهایی اسلات | 0.125 - 0.25 اینچ |
| فضای باز | 41٪ - 74٪ |
| عرض پنل | 36" |
| طول پانل | 24" - 120" |
| ضخامت | گیج 14 تا 22 |
| اندازه سوراخ | 0.25 - 0.5 اینچ |
| مراکز سوراخ | 0.2813 - 0.5625 اینچ |
| الگوی سوراخ | ردیف پلکانی |
| فضای باز | 35٪ - 80٪ |
| عرض | 25" - 48" |
| طول | 24" - 120" |
| سوراخ گرد، سوراخ مربع، سوراخ سوراخ دار، سوراخ شش ضلعی، سوراخ تزئینی. |
تماس با شخص: Jack Tian
تلفن: +86 15831183931
فکس: 86-311-87032838