|
جزئیات محصول:
|
مواد: | ورق های فولادی کم کربن، ورق های آلومینیومی، ورق های فولادی ضد زنگ | الگوی سوراخ: | سوراخ گرد، سوراخ مربع، سوراخ بلند، سوراخ مثلثی، سوراخ لوزی، سوراخ ستاره پنج پر، سوراخ شش ضلعی، سوراخ |
---|---|---|---|
برجسته کردن: | صفحه الماس سوراخ دار 20 میلی متر,فلز سوراخ دار الماس 20 میلی متر |
مواد بشقاب | ضخامت فلز (میلی متر) | قطر سوراخ (میلی متر) | گام (میلی متر) | عرض ورق (میلی متر) | طول ورق (میلی متر) | تخلخل | وزن |
صفحه نورد | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
صحفه صاف |
0.5
|
1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55
|
1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55
|
1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8
|
1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8
|
2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 36.39 | 7.8 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
ورق فولادی ضد زنگ | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
صفحه آلومینیومی | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
تماس با شخص: Jack Tian
تلفن: +86 15831183931
فکس: 86-311-87032838