|
جزئیات محصول:
|
| متر مربع وزن: | 0.5 کیلوگرم | کلمه کلیدی: | مش صفحه نمایش فولادی ضد زنگ |
|---|---|---|---|
| نوع بافندگی: | ساده ، دوقلوی ، هلندی ، فلج و غیره | عملیات سطحی: | گالوانیزه، روکش پی وی سی، پولیش الکتریکی |
| نوع سوراخ: | مربع یا مستطیل | شکل دیافراگم: | مربع |
| لبه: | لبه بریده شده یا بریده شده | WeaveType: | بافت ساده، بافت توری، بافت هلندی |
| نمونه ها: | به صورت رایگان | شکل سوراخ: | مربع |
| نوع مواد: | SS304 304L 316 316L | ||
| برجسته کردن: | پرده شبکی از سیم با هفت نوع بافت,پرده براق سیم با ویژگی های مکانیکی,پرده براق از سیم بافته برای بهره وری فیلتر |
||
توری سیمی بافته شده از فولاد ضد زنگ
برگه اطلاعات محصول · شرکت Anping Kingdelong Wire Mesh (KDL) · تاسیس 1986 · 420 دستگاه بافندگی CNC · ISO 9001 & ISO 14001 · بیش از 160
کشور
بافته شده بر روی دستگاه های بافندگی CNC از 1 مش / سیم 2.50 میلی متر تا 500 مش / سیم 0.020 میلی متر، در هفت الگوی بافت و آلیاژ از 304 تا Inconel.
به صورت رول، قطعات برش خورده یا عناصر تکمیل شده عرضه می شود.
1. مشخصات
| تعداد مش | قطر سیم | عرض رول | طول رول | انواع بافت | تلرانس / اسناد |
| 1 تا 500 در هر اینچ خطی | 0.020 تا 2.50 میلی متر | 0.914 / 1.0 / 1.22 / 1.5 / 2.0 متر | 30 متر (100 فوت)؛ برش رایگان به طول دلخواه | ساده، جناغی، جناغی هلندی ساده، جناغی هلندی، هلندی معکوس، پنج قلاب، موج دار | دریچه ± 3٪ معمول؛ گواهی آسیاب + سابقه بازرسی هر رول |
2. مش مربعی — محدوده تولید موجودی (مساحت باز = (دریچه / گام) ² × 100، گام = 25.4 ÷ مش؛ ارقام اسمی)
| مش / اینچ | سیم (میلی متر) | سیم (اینچ) | دریچه (میلی متر) | دریچه (میکرومتر) | باز % | مش / اینچ | سیم (میلی متر) | سیم (اینچ) | دریچه (میلی متر) | دریچه (میکرومتر) | باز % |
| 2 × 2 | 1.60 | 0.0630 | 11.10 | 11100 | 76.4 | 60 × 60 | 0.178 | 0.0070 | 0.250 | 250 | 34.1 |
| 4 × 4 | 1.19 | 0.0470 | 5.16 | 5160 | 65.9 | 80 × 80 | 0.140 | 0.0055 | 0.178 | 178 | 31.4 |
| 8 × 8 | 1.10 | 0.0430 | 2.08 | 2080 | 42.8 | 80 × 80 | 0.120 | 0.0047 | 0.197 | 197 | 38.6 |
| 10 × 10 | 1.00 | 0.0390 | 1.54 | 1540 | 36.8 | 100 × 100 | 0.114 | 0.0045 | 0.140 | 140 | 30.3 |
| 10 × 10 | 0.51 | 0.0200 | 2.03 | 2030 | 63.9 | 100 × 100 | 0.102 | 0.0040 | 0.150 | 150 | 35.4 |
| 14 × 14 | 0.51 | 0.0200 | 1.30 | 1300 | 51.7 | 100 × 100 | 0.089 | 0.0035 | 0.170 | 170 | 43.1 |
| 18 × 18 | 0.43 | 0.0170 | 0.98 | 980 | 48.2 | 120 × 120 | 0.094 | 0.0037 | 0.117 | 117 | 30.7 |
| 20 × 20 | 0.51 | 0.0200 | 0.76 | 760 | 35.9 | 150 × 150 | 0.066 | 0.0026 | 0.104 | 104 | 40.2 |
| 20 × 20 | 0.41 | 0.0160 | 0.86 | 860 | 46.1 | 180 × 180 | 0.058 | 0.0023 | 0.084 | 84 | 34.7 |
| 30 × 30 | 0.33 | 0.0130 | 0.52 | 520 | 37.4 | 200 × 200 | 0.053 | 0.0021 | 0.074 | 74 | 33.6 |
| 30 × 30 | 0.23 | 0.0090 | 0.62 | 620 | 53.3 | 250 × 250 | 0.040 | 0.0016 | 0.062 | 62 | 36.8 |
| 40 × 40 | 0.25 | 0.0100 | 0.38 | 380 | 35.9 | 300 × 300 | 0.035 | 0.0014 | 0.050 | 50 | 34.4 |
| 50 × 50 | 0.229 | 0.0090 | 0.28 | 280 | 30.3 | 325 × 325 | 0.030 | 0.0012 | 0.048 | 48 | 38.0 |
| 50 × 50 | 0.203 | 0.0080 | 0.31 | 310 | 36.5 | 400 × 400 | 0.025 | 0.0010 | 0.038 | 38 | 36.8 |
| 60 × 60 | 0.191 | 0.0075 | 0.230 | 230 | 29.8 | 500 × 500 | 0.020 | 0.0008 | 0.031 | 31 | 36.8 |
کاربردها :
فیلتراسیون و جداسازی · غربالگری و اندازه بندی (الک های آزمایشی، صفحه های لرزان، درجه بندی غلات) · شیمیایی و پتروشیمی (صفحه های لرزان شیل، سبدهای ترشی، پشتیبان کاتالیزور، جداکننده های قطرات) · مواد غذایی، دارویی و پزشکی · معماری (نما، نرده، پانل های سقفی) · مهندسی و ایمنی (محافظ دستگاه،
محافظت در برابر تداخل الکترومغناطیسی/فرکانس رادیویی، بسترهای باتری، هوافضا).
![]()
تماس با شخص: Mr. Jack Tian
تلفن: +86 15831183931
فکس: 86-311-87032838