جزئیات محصول:
|
اندازه مش: | 0.03-50.8 میلی متر | طول: | 1 متر تا 300 متر |
---|---|---|---|
رنگ: | نقره ای، بالک | قطر سیم: | 0.02mm-5mm |
درمان لبه: | لبه خام، سلواج | تعداد مش: | Plain Weave Wire Mesh Can Be Woven Up To 400 Mesh. مش سیم بافته ساده تا 400 مش بافته می شو |
درخواست: | Plain/Twill Weave Stainless Steel Wire Mesh Is Used For Screening And Filtering In Acid Or Alkali | نوع بافت: | بافت ساده، بافت توری، بافت هلندی |
برجسته: | بسیار ظریف استیل ضد زنگ صفحه شبکه,پرده شبكه دار از فولاد ضد زنگ,400 شبكه از فولاد ضد زنگ,Plain Weave stainless steel mesh screen,400 Mesh stainless steel mesh screen |
صفحه شبکه سیم فولاد ضد زنگ یک ماده متنوع است که معمولاً در کاربردهای مختلف مانند فیلتر، محافظت و جداسازی استفاده می شود.این شبکه از سیم های فولاد ضد زنگ ساخته شده است که با هم با هم بافت شده اند تا یک سطح یکنواخت و پایدار را تشکیل دهند. آن را ارائه می دهد مقاومت در برابر خوردگی عالی، قدرت کششی بالا، و ثبات خوب در شرایط مختلف محیط زیست. صفحه نمایش براق سیم فولاد ضد زنگ در صنایع مانند معدن،پردازش مواد غذایی، داروسازی، معماری و بسیاری دیگر به دلیل دوام و قابلیت اطمینان آنها.
صفحه شبکه سیم فولاد ضد زنگ در انواع مختلفی وجود دارد ، از جمله بافت ساده ، بافت پیچ ، بافت هلندی و شبکه جوش. بافت ساده ساده ترین و رایج ترین نوع است ،که از سیم های با الگوی متقاطع بافته شده تشکیل شده اند. بافت تویل دارای الگوی قطبی است که قدرت و ثبات بیشتری را فراهم می کند. بافت هلندی دارای قطر سیم های مختلف برای سیم های پیچ و پیچ است که قابلیت تصفیه عالی را ارائه می دهد.شبکه های جوش داده شده با جوش دادن تقاطع سیم ها ساخته می شوند، ایجاد یک شبکه قوی و پایدار.
این صفحه های براق می توانند از نظر اندازه براق، قطر سیم و اندازه صفحه برای متناسب بودن با نیازهای خاص برنامه سفارشی شوند.آنها برای اهداف مانند فیلتر کردن مایعات و گاز ها استفاده می شوند.، جدا کردن ذرات جامد، محافظت از ماشین آلات از زباله ها و اطمینان از ایمنی در محیط های صنعتی.و نگهداری آسان، باعث می شود آنها یک انتخاب محبوب در صنایع مختلف.
1مقاومت در برابر خوردگی: پرده های براق سیم فولاد ضد زنگ بسیار مقاوم در برابر خوردگی هستند، که آنها را برای استفاده در طیف گسترده ای از محیط ها، از جمله کسانی که در معرض رطوبت قرار دارند، مناسب می کند.مواد شیمیایی، و دماهای شدید
2. قدرت و دوام: صفحه نمایش براق سیم فولاد ضد زنگ به دلیل قدرت کششی و دوام بالایی شناخته شده است ، که آنها را برای برنامه هایی که در آن قدرت مکانیکی بسیار مهم است ، ایده آل می کند.
3تنوع: پرده های براق سیم فولاد ضد زنگ در الگوهای مختلف بافت ، قطر سیم و اندازه باز شدن موجود هستند ، که آنها را برای طیف گسترده ای از برنامه ها انعطاف پذیر می کند.آنها می توانند برای پاسخگویی به الزامات خاص سفارشی شوند.
4مقاومت در برابر دمای بالا: صفحه نمایش براق سیم فولاد ضد زنگ می تواند در برابر دمای بالا مقاومت کند و آنها را برای کاربردهایی که شامل گرما یا آتش هستند مناسب می کند.
5آسان برای تمیز کردن: پرده های براق سیم فولاد ضد زنگ آسان برای تمیز کردن و نگهداری هستند، که آنها را برای کاربردهایی که بهداشت مهم است، ایده آل می کند.مانند در صنایع فرآوری مواد غذایی یا دارویی.
6- دید و جریان هوا: طراحی بافت باز از صفحه نمایش شبکه سیم فولاد ضد زنگ اجازه می دهد تا دید و جریان هوا خوب باشد.آنها را برای کاربردهایی که شفافیت و تهویه مهم است مناسب می کند.
7مقاومت در برابر مواد شیمیایی: پرده های براق سیم فولاد ضد زنگ در برابر بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم هستند، که آنها را برای کاربردهایی که در آن قرار گرفتن در معرض مواد خوردنی یک نگرانی است، مناسب می کند.
8طول عمر: صفحه نمایش براق سیم فولاد ضد زنگ دارای عمر طولانی است، که آنها را به یک راه حل مقرون به صرفه برای بسیاری از برنامه های کاربردی تبدیل می کند.
به طور کلی ، صفحه نمایش براق سیم فولاد ضد زنگ به دلیل دوام ، مقاومت در برابر خوردگی و انعطاف پذیری ، یک انتخاب محبوب برای صنایع مختلف است.
پارامترهای فنی | ارزش ها |
---|---|
اندازه شبکه | 0.03-50.8mm |
قطر سیم | 0.02mm-5mm |
نوع بافت | بافت ساده، بافت پیچ و تاب، بافت هلندی |
طول | ۱ تا ۳۰۰ متری |
تعداد میش ها | بافت ساده: تا 400 میش پارچه های دو طرفه: 30 تا 635 میش |
ویژگی ها | مسطح، جامد، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر اکسید |
درمان لبه | خام، وحشی |
دیافراگم | 0.02-50.8mm |
مواد | سیم SS 201، 304، 304L، 316، 316L، 431، 321، 310، Monel/Inconel یا سایر آلیاژ ها، و غیره. |
صفحه های براق سیم فولاد ضد زنگ بسیار کاربردی هستند و به دلیل دوام ، مقاومت در برابر خوردگی و قدرت آنها در صنایع مختلف کاربردهای گسترده ای پیدا می کنند.برخی از کاربردهای رایج از صفحه نمایش شبکه سیم فولاد ضد زنگ عبارتند از:
1فیلتر و جداسازی: پرده های میش سیم فولاد ضد زنگ به طور گسترده ای برای اهداف فیلتر و جداسازی در صنایع مانند نفت و گاز، تصفیه آب، داروسازی،پردازش مواد غذاییآنها می توانند ذرات با اندازه های مختلف و ناخالصی ها را از مایعات، گاز ها یا مواد جامد فیلتر کنند.
2. غربالگری و سیفتینگ: پرده های بغل سیم فولاد ضد زنگ برای غربالگری و سیفتینگ در صنایع مانند معدن ، کشاورزی ، ساخت و ساز و بازیافت استفاده می شود.آنها می توانند مواد با اندازه ها و درجه های مختلف را به طور موثر جدا کنند.
3. معماری و تزئینی: پرده های براق سیم فولاد ضد زنگ در طراحی معماری و داخلی برای اهداف تزئینی مورد استفاده قرار می گیرند. آنها می توانند در پوشش دیوار، سقف، بالسترد،و سایر عناصر طراحی برای ایجاد یک نگاه مدرن و شیک.
4امنیت و حفاظت: پرده های براق از سیم فولاد ضد زنگ برای اهداف امنیتی و حفاظتی در پنجره ها، درها، حصار و محوطه استفاده می شود.آنها یک مانع قوی فراهم می کنند در حالی که اجازه می دهد تا دید و جریان هوا.
5محفظه های حیوانات: پرده های بغل سیم فولاد ضد زنگ معمولاً در باغ وحش ها، مرغخانه ها و محفظه های حیوانات برای ایجاد یک مانع امن و پایدار در حالی که امکان دید و تهویه را فراهم می کند ، استفاده می شود.
6. حفاظت از گرما و شعله: پرده های بوری از فولاد ضد زنگ در کاربردهایی که نیاز به محافظت از گرما و شعله دارند، مانند شومینه ها، محافظ های گرما و پرده های جوش استفاده می شود.
7EMI/RFI Shielding: صفحه نمایش شبکه سیم فولاد ضد زنگ در صنایع الکترونیک و مخابرات برای تداخل الکترومغناطیسی (EMI) و تداخل فرکانس رادیویی (RFI) استفاده می شود.
8. غربالگری صنعتی: پرده های میش سیم فولاد ضد زنگ در ماشین های غربالگری صنعتی برای درجه بندی، مرتب سازی و جدا کردن مواد در فرآیندهایی مانند پوشش پودر، آسیاب آرد،و غربالگری کلی.
9- کنترل حشرات و آفات: پرده های بغل سیم فولاد ضد زنگ در پنجره ها، درها و دریچه های تهویه استفاده می شود تا از ورود حشرات و آفات به ساختمان ها جلوگیری شود در حالی که اجازه تهویه را می دهد.
10- کاربرد پزشکی و آزمایشگاهی: صفحه نمایش براق سیم فولاد ضد زنگ در دستگاه های پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار جراحی برای فیلتر، سیب زدن و جداسازی استفاده می شود.
اینها فقط چند مثال از کاربردهای متنوع صفحه نمایش براق سیم فولاد ضد زنگ است که تنوع و اهمیت آنها را در صنایع مختلف و تنظیمات مختلف نشان می دهد.
مشخصات معمول استفاده شده از انواع بافت ساده و پیچ و تاب
شبکه | قطر سیم | افتتاحیه | % ناحیه باز | وزن در فوت مربع |
1 × 1 | .063 | .937 | 87.8 | 0.255 |
.080 | .920 | 84.6 | 0.411 | |
.105 | .895 | 80.1 | 0.71 | |
.135 | .865 | 74.8 | 1.177 | |
.162 | .838 | 70.2 | 1.702 | |
.250 | .750 | 56.3 | 4.124 | |
سه چهارم × سه چهارم | .054 | .696 | 86.1 | 0.249 |
.063 | .687 | 83.9 | 0.34 | |
.080 | .670 | 79.8 | 0.549 | |
.105 | .645 | 73.9 | 0.95 | |
.135 | .615 | 67.2 | 1.581 | |
.162 | .588 | 61.4 | 2.292 | |
.250 | .500 | 44.4 | 5.623 | |
2 × 2 | ۰۴۷ | .453 | 81.2 | 0.284 |
.054 | .446 | 79.6 | 0.376 | |
.072 | .428 | 73.3 | 0.671 | |
.092 | .408 | 66.6 | 1.102 | |
.120 | .380 | 57.8 | 1.896 | |
.148 | .352 | 49.6 | 2.924 | |
.192 | .308 | 37.9 | 5.055 | |
3 × 3 | .032 | .301 | 81.5 | 0.197 |
.035 | .298 | 79.9 | 0.237 | |
۰۴۷ | .286 | 73.6 | 0.428 | |
.063 | .270 | 65.6 | 0.776 | |
.080 | .253 | 57.6 | 1.264 | |
.105 | .228 | 46.8 | 2.22 | |
.135 | .198 | 35.3 | 3.776 | |
4 × 4 | .025 | .225 | 81 | 0.161 |
.028 | .222 | 78.9 | 0.202 | |
.035 | .215 | 74 | 0.317 | |
۰۴۷ | .203 | 65.9 | 0.576 | |
.063 | .187 | 56 | 1.048 | |
.080 | .170 | 46.2 | 1.721 | |
.105 | .145 | 33.6 | 3.062 | |
.135 | .115 | 21.2 | 5.038 | |
5 × 5 | .032 | .168 | 70.6 | 0.332 |
.041 | .159 | 63.2 | 0.549 | |
.054 | .146 | 53.3 | 0.967 | |
.072 | .128 | 41 | 1.764 | |
.092 | .108 | 29.2 | 2.834 | |
.105 | .095 | 22.6 | 3.787 | |
6 × 6 | .028 | .139 | 69.6 | 0.305 |
.035 | .132 | 62.7 | 0.481 | |
۰۴۷ | .120 | 51.8 | 0.882 | |
.063 | .104 | 38.9 | 1.63 | |
.080 | .087 | 27.2 | 2.591 | |
7 × 7 | .028 | .115 | 64.8 | 0.358 |
.035 | .108 | 57.2 | 0.565 | |
۰۴۷ | .096 | 45.2 | 1.042 | |
.063 | .080 | 31.4 | 1.847 | |
8 × 8 | .017 | .108 | 74.6 | 0.14 |
.023 | .102 | 66.6 | 0.27 | |
.028 | .097 | 60.2 | 0.41 | |
.035 | .090 | 51.8 | 0.651 | |
۰۴۷ | .078 | 38.9 | 1.209 | |
.063 | .062 | 24.6 | 2.163 | |
9 × 9 | .023 | .088 | 62.7 | 0.311 |
.032 | .079 | 50.6 | 0.614 | |
۰۴۷ | .064 | 33.2 | 1.382 | |
10 × 10 | .020 | .080 | 64 | 0.261 |
.023 | .077 | 59.3 | 0.347 | |
.028 | .072 | 51.8 | 0.521 | |
.035 | .065 | 42.3 | 0.831 | |
۰۴۷ | .053 | 28.1 | 1.484 | |
.063 | .037 | 13.7 | 2.854 | |
12 × 12 | .018 | .065 | 60.8 | 0.255 |
.023 | .060 | 51.8 | 0.422 | |
.028 | .055 | 43.6 | 0.635 | |
.035 | .048 | 33.2 | 1.021 | |
۰۴۷ | .036 | 18.7 | 1.851 | |
14 × 14 | .017 | .054 | 57.2 | 0.266 |
.018 | .053 | 55.1 | 0.299 | |
.020 | .051 | 51 | 0.372 | |
.025 | .046 | 41.5 | 0.593 | |
.032 | .039 | 29.8 | 1.005 | |
.041 | .030 | 17.6 | 1.65 | |
16 × 16 | .016 | ۰۴۷ | 55.4 | 0.271 |
.018 | .045 | 50.7 | 0.345 | |
.023 | .040 | 39.9 | 0.577 | |
.028 | .035 | 30.5 | 0.836 | |
.035 | .028 | 19.4 | 1.366 | |
18 × 14 | .011 | ۰۴۵ ۰۶۰ ۰۶۰ | 70.6 | 0.102 |
18 × 18 | .009 | ۰۴۷ | 70.4 | 0.095 |
.017 | .039 | 48.3 | 0.348 | |
.020 | .036 | 41.1 | 0.49 | |
.025 | .031 | 30.3 | 0.75 | |
.032 | .024 | 18 | 1.294 | |
20 × 20 | .009 | .041 | 67.2 | 0.105 |
.014 | .036 | 51.8 | 0.261 | |
.017 | .033 | 43.6 | 0.391 | |
.020 | .030 | 36 | 0.552 | |
.025 | .025 | 25 | 0.85 | |
.028 | .022 | 19.4 | 1.093 | |
24 × 24 | .0075 | .034 | 67.4 | 0.088 |
.010 | .032 | 57.9 | 0.158 | |
.020 | .022 | 27.1 | 0.648 | |
26 × 26 | .015 | .024 | 37.3 | 0.402 |
.017 | .022 | 31.2 | 0.526 | |
.020 | .019 | 23.1 | 0.713 | |
28 × 28 | .010 | .026 | 51.8 | 0.186 |
.0135 | .022 | 38.6 | 0.349 | |
30 × 30 | .007 | .027 | 64.8 | 0.084 |
.0075 | .026 | 59.9 | 0.111 | |
.008 | .025 | 57.6 | 0.126 | |
.015 | .018 | 30.1 | 0.474 | |
.016 | .017 | 26.9 | 0.618 | |
۳۵ × ۳۵ | .011 | .018 | 37.9 | 0.29 |
.012 | .017 | 33.8 | 0.35 | |
.014 | .015 | 26.1 | 0.465 | |
۴۰ × ۴۰ | .0065 | .019 | 54.8 | 0.113 |
.007 | .018 | 51.8 | 0.13 | |
.0075 | .018 | 49 | 0.15 | |
.011 | .014 | 31.4 | 0.338 | |
.012 | .013 | 27 | 0.409 | |
.013 | .012 | 23 | 0.488 | |
50 × 50 | .0055 | .015 | 52.6 | 0.101 |
.0075 | .013 | 39.1 | 0.192 | |
.008 | .012 | 36 | 0.221 | |
.011 | .009 | 20.3 | 0.42 | |
.012 | .008 | 16 | 0.511 | |
۶۰ × ۶۰ | .0045 | .012 | 53.3 | 0.081 |
.006 | .011 | 41.2 | 0.147 | |
.0065 | .010 | 37.5 | 0.174 | |
.0095 | .007 | 18.7 | 0.379 | |
.010 | .007 | 16.2 | 0.426 | |
.011 | .006 | 11.7 | 0.529 | |
۷۰ × ۷۰ | .0037 | .0106 | 54.9 | 0.06 |
.006 | .008 | 33.8 | 0.175 | |
.0085 | .006 | 16.5 | 0.358 | |
.009 | .005 | 13.8 | 0.407 | |
80 × 80 | .0037 | .0088 | 49.6 | 0.069 |
.005 | .008 | 36 | 0.138 | |
.0055 | .007 | 31.4 | 0.169 | |
.006 | .007 | 27 | 0.204 | |
.0065 | .006 | 23 | 0.232 | |
.007 | .006 | 19.4 | 0.274 | |
.0075 | .005 | 16 | 0.319 | |
۹۰ × ۹۰ | .0035 | .0076 | 47.8 | 0.073 |
.005 | .006 | 30.1 | 0.158 | |
.0055 | .006 | 25.4 | 0.184 | |
.006 | .005 | 21.1 | 0.224 | |
100 × 90 | .004 | .006 ¢/.0071 ¢ | 38.5 | 0.112 |
.0045 | .0055/.0066 | 32.7 | 0.117 | |
100 × 100 | .0022 | .0078 | 60.8 | 0.049 |
.003 | .007 | 49 | 0.06 | |
.0035 | .007 | 42.3 | 0.083 | |
.004 | .006 | 36 | 0.11 | |
.0045 | .006 | 30.3 | 0.142 | |
.005 | .005 | 25 | 0.17 | |
120 × 120 | .0026 | .0057 | 48.4 | 0.05 |
.0035 | .005 | 33.2 | 0.1 | |
.0037 | .0046 | 30.5 | 0.103 | |
.0040 | .0043 | 26.8 | 0.132 | |
145 × 145 | .0022 | .0048 | 46.4 | 0.049 |
150 × 150 | .0026 | .0041 | 37.8 | 0.072 |
.003 | .0037 | 30.4 | 0.093 | |
165 × 165 | .0019 | .0041 | 47.1 | 0.042 |
180 × 180 | .0018 | .0038 | 46 | 0.047 |
.0023 | .0033 | 34.7 | 0.067 | |
200 × 200 | .0016 | .0035 | 46.2 | 0.036 |
.0021 | .0029 | 33.6 | 0.063 | |
.0023 | .0027 | 49.2 | 0.073 | |
۲۳۰ × ۲۳۰ | .0014 | .0029 | 46 | 0.031 |
250 × 250 | .0014 | .0026 | 42.3 | 0.035 |
.0016 | .0024 | 36 | 0.041 | |
۲۷۰ × ۲۷۰ | .0014 | .0023 | 38.6 | 0.037 |
.0016 | .0021 | 32.1 | 0.048 | |
۲۸۰ × ۲۸۰ | .0014 | .0022 | 38 | 0.039 |
۳۰۰ × ۳۰۰ | .0012 | .0021 | 41 | 0.03 |
.0015 | .0018 | 29.2 | 0.047 | |
۳۲۵ × ۳۲۵ | .0011 | .0020 | 41.6 | 0.029 |
.0014 | .0017 | 30.5 | 0.043 | |
400 × 400 | .0010 | .0015 | 38 | 0.028 |
.0011 | .0014 | 31.4 | 0.034 | |
500 × 500 | .0010 | .0010 | 26 | 0.033 |
635 × 635 | .0008 | .0008 | 25.8 | 0.027 |
تماس با شخص: Mr. Jack Tian
تلفن: +86 15831183931
فکس: 86-311-87032838